$requestType
$attrFilterListType
| Additional Information | : | 441 lb Maximum Basket Load Capacity, 90 deg Jib Articulation |
| Condition | : | New |
| Dimensions | : | 18 ft L x 49 in to 12 ft 7 in W x 78 in H |
| Divisions | : | CAL_LINE |
| Engine Manufacturer | : | Honda |
| Fuel Type | : | Gas |
| Lift Mechanism | : | Boom |
| Maximum Horizontal Reach | : | 40 ft |
| Maximum Working Height | : | 75 ft |
| Mobility Type | : | Track |
| Model | : | 75L |
| Platform Extension Length | : | 40 ft 8 in |
| Platform Height | : | 68 ft 10 in |
| Power Source | : | Gas |
| Travel Speed | : | 0 to 2.2 fps |
| Weight | : | 6615 lb |
CMC Aerial Lift, Model: 75L, New Condition, Honda Engine Manufacturer, Gas, Gas Fuel, 75 ft Maximum Working Height, 68 ft 10 in Platform Height, 40 ft Maximum Horizontal Reach, 40 ft 8 in Platform Extension Length, Boom Lift Mechanism, Track Mobility, 0 to 2.2 fps Travel Speed, 18 ft L x 49 in to 12 ft 7 in W x 78 in H, 6615 lb Weight, Additional Information: 441 lb Maximum Basket Load Capacity, 90 deg Jib Articulation
- 90 deg Articulating jib