$requestType
$attrFilterListType
| Additional Information | : | 507 lb Maximum Basket Load Capacity, 90 deg Jib Articulation |
| Condition | : | New |
| Dimensions | : | 17 ft 8 in L x 42 in to 9 ft 10 in W x 78 in H |
| Divisions | : | CAL_LINE |
| Engine Manufacturer | : | Honda |
| Fuel Type | : | Gas |
| Lift Mechanism | : | Boom |
| Maximum Horizontal Reach | : | 34 ft |
| Maximum Working Height | : | 65 ft |
| Mobility Type | : | Track |
| Model | : | 65L |
| Platform Extension Length | : | 34 ft 2 in |
| Platform Height | : | 58 ft 10 in |
| Power Source | : | Gas |
| Weight | : | 6569 lb |
CMC Aerial Lift, Model: 65L, New Condition, Honda Engine Manufacturer, Gas, Gas Fuel, 65 ft Maximum Working Height, 58 ft 10 in Platform Height, 34 ft Maximum Horizontal Reach, 34 ft 2 in Platform Extension Length, Boom Lift Mechanism, Track Mobility, 17 ft 8 in L x 42 in to 9 ft 10 in W x 78 in H, 6569 lb Weight, Additional Information: 507 lb Maximum Basket Load Capacity, 90 deg Jib Articulation
- Honda iGX390 gas engine